NO | UNIT | SANTRI BARU | SANTRI ASUH | NAIK TINGKATAN |
1 | PESANTREN DAN MADIN | RP. 1.200.00 |
|
|
2 | SPM WUSTHA | RP. 1.400.000 |
|
|
3 | SMP PLUS DARUSSALAM | RP. 2.200.000 |
|
|
4 | MTS AL AMIRIYYAH | RP. 2.200.000 | RP. 1.670.000 |
|
5 | SPM ULYA | RP. 1.400.000 |
| RP. 845.000 |
6 | MA AL AMIRIYYAH | RP. 2.700.000 | RP. 2.170.000 | RP. 2.145.000 |
7 | SMA DARUSSALAM | RP. 2.700.000 | RP. 2.170.000 | RP. 2.145.000 |
8 | SMK DARUSSALAM | RP. 2.850.000 | RP. 2.320.000 | RP. 2.295.000 |
9 | AK DARUSSALAM | RP. 2.200.000 | RP. 1.000.000 | RP. 1.000.000 |
10 | IAI DARUSSALAM | RP. 3.150.000 | RP. 1.950.000 | RP. 1.950.000 |
11 | MA’HAD ALY DARUSSALAM | RP. 150.000 |
| RP. 950.000 |
Biaya diatas belum termasuk seragam dan Syahriyyah (SPP)